Nästa kvartalsrapporter
Före börsöppning — vanligen tidigt på morgonen (ca kl. 7–8 CET).
Ferrexpo, med huvudkontor i Schweiz, är en ledande producent och exportör av järnmalmspellets av hög kvalitet. Företaget fokuserar på brytning och förädling av järnmalm i Ukraina och förser den globala stålindustrin med hållbara råvaror med hög halt av järn.
Före börsöppning — vanligen tidigt på morgonen (ca kl. 7–8 CET).
Ferrexpo väntas publicera nästa kvartalsrapport 2026-10-14. Före börsöppning — vanligen tidigt på morgonen (ca kl. 7–8 CET).
För räkenskapsåret 2022 betalade Ferrexpo en utdelning på 0,13 USD per aktie.
Använd knappen 'Prenumerera i kalender' på denna sida för att lägga till alla datum i Google Kalender, Apple Kalender eller Outlook. Datumen uppdateras automatiskt vid ändringar.
| Räkenskapsår | Utdelning per aktie | X-dag | Utbetalningsdag |
|---|---|---|---|
| 2022 | 0,13 USD | 2022-06-09 | 2022-06-28 |
| 2021 | 0,07 USD | 2022-06-16 | 2022-07-04 |
| 2021 | 0,07 USD | 2022-01-07 | 2022-01-28 |
| 2021 | 0,40 USD | 2021-08-13 | 2021-08-26 |
| 2020 | 0,13 USD | 2021-06-17 | 2021-07-01 |
| 2020 | 0,40 USD | 2021-03-25 | 2021-04-15 |
| 2020 | 0,13 USD | 2021-01-14 | 2021-01-28 |
| 2020 | 0,07 USD | 2020-09-24 | 2020-10-08 |
| 2020 | 0,07 USD | 2020-08-13 | 2020-08-26 |
| 2020 | 0,07 USD | 2020-06-18 | 2020-07-03 |
| 2019 | 0,03 USD | 2020-06-04 | 2020-07-02 |
| 2019 | 0,03 USD | 2020-04-30 | 2020-05-14 |
… och 12 räkenskapsår till
Källa: Ferrexpo investor relations, 16 räkenskapsår.
Historiska utdelningar är ingen garanti för framtida utbetalningar.