De största rapportöverraskningarna
Vilka aktier slog analytikernas estimat tydligast — och vilka missade? Beräknas automatiskt från estimerad vs. rapporterad vinst per aktie (EPS), med kursreaktionen efter rapporten.
Period: de senaste 7 dagarna
Underlag: bolag över 1 mdr USD i börsvärde med analytikerestimat och rapporterad EPS i perioden. Överraskning = avvikelse från estimatet i procent; kursreaktion = kursrörelse efter publiceringen. Extremvärden från estimat nära noll filtreras bort.
Mer i lexikonet: Earnings Surprise · Consensus (Beat/Miss)
Största positiva överraskningarna
| Bolag | Datum | Estimat (EPS) | Rapporterat (EPS) | Överraskning | Kursreaktion |
|---|---|---|---|---|---|
| Yaskawa Electric | 2026-10-09 | 36,16 JPY | 52,21 JPY | +44,4 % | +3,9 % |
| Levi Strauss & Co | 2026-10-07 | 0,36 USD | 0,48 USD | +33,7 % | −3 % |
| Sansan | 2026-10-09 | 9,26 JPY | 12,32 JPY | +33 % | +4 % |
| Kewpie | 2026-10-08 | 45,14 JPY | 59,55 JPY | +31,9 % | −1,5 % |
| Fast Retailing | 2026-10-08 | 293,96 JPY | 379,46 JPY | +29,1 % | −0,7 % |
| Aritzia | 2026-10-08 | 1,05 CAD | 1,31 CAD | +24,7 % | +19,8 % |
| Rorze | 2026-10-08 | 37,30 JPY | 43,99 JPY | +17,9 % | −1 % |
| Richelieu Hardware | 2026-10-07 | 0,47 CAD | 0,53 CAD | +14 % | +10,1 % |
| Tesco | 2026-10-08 | 0,16 GBP | 0,17 GBP | +9,1 % | +6,8 % |
| ABC-Mart | 2026-10-07 | 43,30 JPY | 46,99 JPY | +8,5 % | +6,3 % |
Största negativa överraskningarna
| Bolag | Datum | Estimat (EPS) | Rapporterat (EPS) | Överraskning | Kursreaktion |
|---|---|---|---|---|---|
| Applied Digital | 2026-10-07 | −0,30 USD | −0,82 USD | −172,5 % | −3 % |
| BIC Cameras | 2026-10-09 | 115,34 JPY | 3,00 JPY | −97,4 % | +1,5 % |
| AEON Financial Service | 2026-10-09 | 33,39 JPY | 5,03 JPY | −84,9 % | −0,8 % |
| Sugi Holdings | 2026-10-08 | 24,30 JPY | 16,62 JPY | −31,6 % | −2,5 % |
| Novagold Resources | 2026-10-08 | −0,09 CAD | −0,11 CAD | −21,9 % | −1 % |
| Avenue Supermarts | 2026-10-09 | 13,50 INR | 11,40 INR | −15,5 % | −4,3 % |
| Tryg | 2026-10-09 | 2,41 DKK | 2,15 DKK | −10,7 % | +1,6 % |
| Delta Air Lines | 2026-10-09 | 1,77 USD | 1,72 USD | −2,9 % | +0,6 % |
Största kursreaktionerna på kvartalsrapporter
| Bolag | Datum | Kursreaktion |
|---|---|---|
| Aritzia | 2026-10-08 | +19,8 % |
| Aura Minerals | 2026-10-09 | +12,6 % |
| Lundin Gold | 2026-10-08 | +10,6 % |
| Richelieu Hardware | 2026-10-07 | +10,1 % |
| Fortuna Silver Mines | 2026-10-07 | −8,8 % |
| Tesco | 2026-10-08 | +6,8 % |
| TGS | 2026-10-08 | −6,8 % |
| ABC-Mart | 2026-10-07 | +6,3 % |
| Imperial Brands | 2026-10-08 | +5,4 % |
| Osg | 2026-10-09 | +5 % |