De största rapportöverraskningarna
Vilka aktier slog analytikernas estimat tydligast — och vilka missade? Beräknas automatiskt från estimerad vs. rapporterad vinst per aktie (EPS), med kursreaktionen efter rapporten.
Period: de senaste 7 dagarna
Underlag: bolag över 1 mdr USD i börsvärde med analytikerestimat och rapporterad EPS i perioden. Överraskning = avvikelse från estimatet i procent; kursreaktion = kursrörelse efter publiceringen. Extremvärden från estimat nära noll filtreras bort.
Största positiva överraskningarna
| Bolag | Datum | Estimat (EPS) | Rapporterat (EPS) | Överraskning | Kursreaktion |
|---|---|---|---|---|---|
| AEON Financial Service | 2026-07-09 | 15,08 JPY | 41,53 JPY | +175,4 % | +3,4 % |
| Seven & i Holdings | 2026-07-09 | 15,34 JPY | 26,21 JPY | +70,9 % | +0,7 % |
| Penguin Solutions | 2026-07-07 | 0,54 USD | 0,84 USD | +55,8 % | +25,2 % |
| LG Energy Solution | 2026-07-07 | 462,53 KRW | 715,15 KRW | +54,6 % | −6,3 % |
| Kewpie | 2026-07-09 | 37,29 JPY | 56,99 JPY | +52,8 % | −3,5 % |
| WD-40 Company | 2026-07-09 | 1,57 USD | 2,33 USD | +48,9 % | +11,3 % |
| Rorze | 2026-07-09 | 34,40 JPY | 47,34 JPY | +37,6 % | +5,6 % |
| Fast Retailing | 2026-07-09 | 379,13 JPY | 478,37 JPY | +26,2 % | +1,2 % |
| Enerpac Tool Group | 2026-07-07 | 0,50 USD | 0,60 USD | +20,6 % | +6,7 % |
| Simply Good Foods | 2026-07-09 | 0,35 USD | 0,42 USD | +18,8 % | +1,3 % |
Största negativa överraskningarna
| Bolag | Datum | Estimat (EPS) | Rapporterat (EPS) | Överraskning | Kursreaktion |
|---|---|---|---|---|---|
| Yaskawa Electric | 2026-07-10 | 43,10 JPY | 21,00 JPY | −51,3 % | −5,2 % |
| Sugi Holdings | 2026-07-09 | 43,42 JPY | 38,14 JPY | −12,2 % | −8,3 % |
| Nurix Therapeutics | 2026-07-09 | −0,72 USD | −0,81 USD | −12,1 % | −6,6 % |
| Richelieu Hardware | 2026-07-09 | 0,48 CAD | 0,42 CAD | −11,6 % | +0,2 % |
| Europris | 2026-07-09 | 1,69 NOK | 1,50 NOK | −11,3 % | −4,3 % |
| Takeuchi MFG | 2026-07-10 | 173,13 JPY | 160,84 JPY | −7,1 % | +0,7 % |
| PriceSmart | 2026-07-08 | 1,32 USD | 1,28 USD | −3 % | −0,6 % |
Största kursreaktionerna på kvartalsrapporter
| Bolag | Datum | Kursreaktion |
|---|---|---|
| Penguin Solutions | 2026-07-07 | +25,2 % |
| Avarda Bank | 2026-07-10 | +11,7 % |
| WD-40 Company | 2026-07-09 | +11,3 % |
| Kitron | 2026-07-10 | −10,3 % |
| Jet2 | 2026-07-08 | +10,2 % |
| GlobalWafers | 2026-07-07 | −9,7 % |
| Torex Gold Resources | 2026-07-07 | −9,3 % |
| ASE Technology | 2026-07-09 | +8,3 % |
| Sugi Holdings | 2026-07-09 | −8,3 % |
| Asia Vital Components | 2026-07-07 | −8,2 % |